The main arguments: quality, efficiency and price
Tool changer | Switch cabinet | Machine Lamp | Cable-laying |
Automatic store 10 tools | Large, intuitive and user-friendly | High luminance, efficiency and long service life | Reliable and efficient cable layer |
Main specifications of the machine. | |
Pattern | F80 |
No. Art. | 350 1080 |
Price (including VAT), RUR | |
Availability | Under the order |
|
|
Specifications | |
กำลังไฟฟ้า (Electrical power) | |
กำลังไฟฟ้าใช้งานรวม (Total power consumption) | 9.5 kW 380 V ~ 50 Hz |
กำลังมอเตอร์แกนหมุน (Spindle drive) | 2.2 kW |
แรงบิดแกนหมุน (Torque spindle) | 14 Nm |
กำลังมอเตอร์หล่อเย็น (The pump coolant) | 650W |
แกนหมุน (Spindle) | |
ความเร็วแกนหมุน (Spindle speed) | 50 - 8000 rev / min |
ความเรียวแกนหมุน (The end of the spindle) | BT 30 |
ความโตสูงสุดของดอกกัด (The maximum diameter end mill) | 60 mm |
ความโตสูงสุดของก้านดอกกัด (The maximum diameter of the end mill) | 30 mm |
แกน XY | |
ขนาดของโต๊ะงาน,กว้างxยาว (The size of the table, L x W) | 800 x 260 mm |
ระยะจากปลายแกนหมุนถึงโต๊ะงาน (Distance spindle-table) | 75 - 450 mm |
ขนาดของร่องตัวที,กว้าง/จำนวน/ระยะห่าง (The size of the T-slots, width / quantity / between) | 16 mm / 5/50 mm |
น้ำหนังสูงสุดที่โต๊ะงานรองรับได้ (The maximum load on the table) | 150 kg |
การเปลี่ยนทูล (Tool changer) | |
จำนวนทูล (Number of tools) | 10 |
ความโตสูงสุดของทูล (Maximum tool diameter) | 104 mm |
น้ำหนักสูงสุดของทูล (Maximum tool weight) | 6 kg |
ระยะเวลาในการเปลี่ยนทูล,ทูล-ทูล (Tool change time, the tool-tool) | 7 |
การเคลื่อนที่ (Moves) | |
แกน X (The X-axis) | 400 mm |
แกน Y (Y-axis) | 225 mm |
แกน Z (The Z axis) | 375 mm |
อัตราป้อนของแกน (Feed axes) | |
อัตราป้อนกัดของแกน XYZ (Cutting feed (axes X, Y, Z)) | 10 000 mm / min |
ความแม่นยำ (Accuracy) | |
การกลับตำแหน่ง (Repeatability | 0.015 mm |
ความแม่นยำในการเข้าตำแหน่ง (Positioning) | ± 0.015 mm |
ขนาด (dimensions) | |
ความยาว (Length) | 1930 mm |
ความกว้าง (Width) | 1600 mm |
ความสูง (Height) | 2070 mm |
ความจุของถังหล่อเย็น (Tank capacity coolant) | 160 liters |
น้ำหนักเครื่องจักร (Machine weight) | 1900 kg |
No. Art. |
Price, rubles. VAT included |
Availability | ||
Hydraulic Machine Vise HCV 105 | 353 6210 | In stock |
|
|
Modular Machine Vise PNM 100 | 335 5551 | Under the order |
|
|
Machine vise FMSN 125 | 335 4120 | In stock |
|
|
A set of jigs SPW 14 | 335 2018 | In stock |
|
|
Set the clamps to the groove 16 mm / M12 | 335 2031 | In stock |
|
|
Set kromkoiskateley | 335 1170 | In stock |
|
|
The installer zero | 353 6180 | Under the order |
|
|
A set of prisms 18 pcs. | 353 6191 | In stock |
|
|
Set BT mandrels 30 (33 pr.) | 353 6107 | Under the order |
|
|
Tool for end mills BT 30/27 mm | 353 6306 | Under the order |
|
|
Chuck 1-13 mm BT 30 | 353 6303 | In stock |
|
|
Collet 30 BT / ER 32 | 353 6304 | In stock |
|
|
ER32 collets Set 18 pcs. 3-20 mm | 344 1122 | In stock |
|
|
Transitional chuck BT 30 - MK 2 | 353 6305 | Under the order |
|
|
Clamping bolt BT 30 | 353 6302 | In stock |
|
|
Puller Tool universal | 353 6195 | In stock |
|
|
Set carbide cutters 3 - 12 mm 18 pcs. | 335 2118 | In stock |
|
|
Set carbide radius cutter 4 - 8 mm 9 pcs. | 335 2116 | Under the order |
|
|
Ø50 mm end mill with interchangeable plates | 353 6391 | Under the order |
|
|
Ø63 mm end mill with interchangeable plates | 353 6390 | In stock |
|
|
Ø63 mm end mill with interchangeable plates | 353 6189 | Under the order |
|
|
Antivibration mountings SE2 | 338 1016 | In stock |
|
|
Magnetic struzhkosborschik Chipmag | 385 0010 | In stock |
|
|
Other ... |